Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 25.09.2006, 12:34   #6
JapanTurbo
Moderator
 
Benutzerbild von JapanTurbo
 
Registriert seit: 09.01.2003
Ort: Siegendorf / Österreich
Alter: 50
Beiträge: 4.107
Themenstarter
Standard

zum Vergleich zu den 13.96 und 160.54 ein paar andere Fahrzeuge :



Porsche 911 Carrera 2004 175.0 13.80

BMW M3 E46 2002 172.0 13.85

Audi 200 avant 1990 160.0 13.90

Subaru Impreza 1999 164.0 13.90

BMW Z4 M Coupe 2006 167.9 14.10

Subaru Impreza STI 2002 163.0 14.14

Opel Astra Coupe Turbo 2003 170.0 14.18

Mazda 323 GTR 1992 163.0 14.20

Mazda RX-7 1993 164.0 14.22

Nissan 200 SX 1998 167.0 14.22

Audi S3 2000 158.0 14.24

Audi A4 1.8 T quattro 1995 155.0 14.25

Alpina B3 1993 175.0 14.26

Mercedes CLS 500 2005 162.0 14.30

Audi TT 2003 160.1 14.37

VW Golf R32 2003 160.0 14.39

Audi A8 2002 163.0 14.40

Renault Clio V6 2003 156.0 14.40

Porsche 911 Carrera 4 2000 161.0 14.40
__________________
GTti > downsizing anno 1987 !!!!!
1988 GTti
2002 M201 YRV (Yellow Racing Vehicle) GTti
2003 M201 YRV GTti

In Theory, there is no difference between Theory and Practice. In Practice, there is.

http://www.lowbudgetracing.at
http://www.ahrca.com
JapanTurbo ist offline   Mit Zitat antworten